From 5196ca765be37acfb3ede70caf7c89971d11aa03 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Patrice Hardouin <patrice.hardouin@ac-normandie.fr>
Date: Sat, 4 May 2024 06:15:52 +0000
Subject: [PATCH] deplacement bas solutions

---
 public/myopath.html | 57 +++++++++++++++++++++++----------------------
 public/phenylc.html |  2 +-
 2 files changed, 30 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/public/myopath.html b/public/myopath.html
index d0c9514..6cb53a1 100644
--- a/public/myopath.html
+++ b/public/myopath.html
@@ -115,35 +115,7 @@
 				</div>	
 			</div> 
 
-           	<div class="col-md-6">    
-				<div class="collapse lead" id="solution">
-					<h2 class="display-4">Solution&nbsp;:</h2>
-					<ol class="list-group list-group-numbered">  
-						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   Cette maladie est <b>r&eacute;cessive</b>…
-						</li>
-						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						  …car il y a des malades dont les parents sont sains (cas de <b>II3</b> par exemple).
-						</li>
-						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   L'all&egrave;le mutant est port&eacute; par un <b>chromosome sexuel (X)</b>, car sinon tous les parents sains ayant des enfants 
-						   malades devraient &ecirc;tre h&eacute;t&eacute;rozygotes (soit 4 individus non apparent&eacute;s : I1, I2, II5 et III4).
-						</li>
-						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   III6 est malade donc son g&eacute;notype est <b>(Y//Xm)</b>.
-						</li>
-						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   Le risque pour que III4 et III5 aient un enfant malade d&eacute;pend de III5 qui est vectrice (XN//Xf) puisqu'elle a deux fils malades. 
-						   Elle a un risque de 1/2 de transmettre Xm, mais si l'enfant est une fille, celle-ci ne sera pas malade car le X du p&egrave;re portera 
-						   l'all&egrave;le normal N dominant. 
-						   La probabilit&eacute; qu'ils aient un gar&ccedil;on malade est de <b>1/2</b> et de <b>0</b> pour une fille.
-						</li>
-					 </ol>
 
-					 <button class="btn btn-lg btn-outline-success mt-1" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#solution" aria-expanded="false" aria-controls="solution">
-						Masquer
-					</button>
-				</div>     
 				<h2 class="display-4">Répondre aux questions&nbsp;:</h2>        
                   
 				<form ACTION METHOD="POST" class="lead">
@@ -192,6 +164,35 @@
 					</div>
 
 				</form>
+				<div class="col-md-6">    
+					<div class="collapse lead" id="solution">
+						<h2 class="display-4">Solution&nbsp;:</h2>
+						<ol class="list-group list-group-numbered">  
+							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
+							   Cette maladie est <b>r&eacute;cessive</b>…
+							</li>
+							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
+							  …car il y a des malades dont les parents sont sains (cas de <b>II3</b> par exemple).
+							</li>
+							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
+							   L'all&egrave;le mutant est port&eacute; par un <b>chromosome sexuel (X)</b>, car sinon tous les parents sains ayant des enfants 
+							   malades devraient &ecirc;tre h&eacute;t&eacute;rozygotes (soit 4 individus non apparent&eacute;s : I1, I2, II5 et III4).
+							</li>
+							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
+							   III6 est malade donc son g&eacute;notype est <b>(Y//Xm)</b>.
+							</li>
+							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
+							   Le risque pour que III4 et III5 aient un enfant malade d&eacute;pend de III5 qui est vectrice (XN//Xf) puisqu'elle a deux fils malades. 
+							   Elle a un risque de 1/2 de transmettre Xm, mais si l'enfant est une fille, celle-ci ne sera pas malade car le X du p&egrave;re portera 
+							   l'all&egrave;le normal N dominant. 
+							   La probabilit&eacute; qu'ils aient un gar&ccedil;on malade est de <b>1/2</b> et de <b>0</b> pour une fille.
+							</li>
+						 </ol>
+	
+						 <button class="btn btn-lg btn-outline-success mt-1" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#solution" aria-expanded="false" aria-controls="solution">
+							Masquer
+						</button>
+					</div>     
 			</div>
     	</div>
 	</div>
diff --git a/public/phenylc.html b/public/phenylc.html
index aced2ba..26158f7 100644
--- a/public/phenylc.html
+++ b/public/phenylc.html
@@ -195,7 +195,7 @@
 					 <button class="btn btn-lg btn-outline-success mt-1" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#solution" aria-expanded="false" aria-controls="solution">
 						Masquer
 					</button>
-				</div>
+				</div> 
 			</div>
     	</div>
 	</div>
-- 
GitLab