From b86b5460da00a952cd87e390b625e212ed4f8f1b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Patrice Hardouin <patrice.hardouin@ac-normandie.fr>
Date: Mon, 6 May 2024 06:51:47 +0000
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?pr=C3=A9cision=20sur=20les=20all=C3=A8les=20de?=
 =?UTF-8?q?=20la=20solution?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 public/aniridie.html | 2 +-
 public/favisme.html  | 2 +-
 public/lowesynd.html | 2 +-
 public/mucovisc.html | 2 +-
 public/myopath.html  | 2 +-
 public/phenylc.html  | 2 +-
 public/surmut.html   | 2 +-
 7 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/public/aniridie.html b/public/aniridie.html
index e839300..15b1525 100644
--- a/public/aniridie.html
+++ b/public/aniridie.html
@@ -177,7 +177,7 @@ document.getElementById('correction').innerHTML = score + " bonnes réponses sur
 						   malade ne pourrait avoir de fille III3 saine (il lui transmettrait A avec le chromosome X).
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   III4 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(A//n)</b>.
+						   III4 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(A//n)</b> ou  <b>(n//A)</b>.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   La probabilit&eacute; pour que III2 transmette l'all&egrave;le A est de 1/2 car elle est 
diff --git a/public/favisme.html b/public/favisme.html
index 197183c..65e2fc3 100644
--- a/public/favisme.html
+++ b/public/favisme.html
@@ -192,7 +192,7 @@ document.getElementById('correction').innerHTML = score + " bonnes réponses sur
 						   &ecirc;tre h&eacute;t&eacute;rozygotes (soit 4 individus non apparent&eacute;s : I1, I2, III4 et III5).
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   II2 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(XN//Xf)</b>.
+						   II2 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(XN//Xf)</b> ou <b>(Xf//XN)</b>.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   Le risque pour que III3 et III4 aient un enfant malade d&eacute;pend de III4 qui est vectrice (XN//Xf) puisqu'elle a un premier fils malade.
diff --git a/public/lowesynd.html b/public/lowesynd.html
index b7ea42f..243d986 100644
--- a/public/lowesynd.html
+++ b/public/lowesynd.html
@@ -190,7 +190,7 @@ document.getElementById('correction').innerHTML = score + " bonnes réponses sur
 						   devraient &ecirc;tre h&eacute;t&eacute;rozygotes (soit 4 individus non apparent&eacute;s : I1, I2, II1 et III1).
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   III2 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(XN//Xl)</b>.
+						   III2 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(XN//Xl)</b> ou <b>(Xl//XN)</b>.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   Le risque pour que III4 et III5 aient un enfant 
diff --git a/public/mucovisc.html b/public/mucovisc.html
index 8618d60..5133aee 100644
--- a/public/mucovisc.html
+++ b/public/mucovisc.html
@@ -185,7 +185,7 @@ document.getElementById('correction').innerHTML = score + " bonnes réponses sur
 						   être malade (il porterait un seul X avec l'allèle m). 
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   II6 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(N//m)</b>.
+						   II6 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(N//m)</b> ou <b>(m//N)</b>.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   La probabilit&eacute; pour que II6 et II7 transmettent 
diff --git a/public/myopath.html b/public/myopath.html
index 6bd5704..912a729 100644
--- a/public/myopath.html
+++ b/public/myopath.html
@@ -191,7 +191,7 @@
 							   malades devraient &ecirc;tre h&eacute;t&eacute;rozygotes (soit 4 individus non apparent&eacute;s : I1, I2, II5 et III4).
 							</li>
 							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-							   III6 est malade donc son g&eacute;notype est <b>(Y//Xm)</b>.
+							   III6 est malade donc son g&eacute;notype est <b>(Xm//Y)</b>.
 							</li>
 							<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 							   Le risque pour que III4 et III5 aient un enfant malade d&eacute;pend de III5 qui est vectrice (XN//Xf) puisqu'elle a deux fils malades. 
diff --git a/public/phenylc.html b/public/phenylc.html
index 4200a2b..f11e746 100644
--- a/public/phenylc.html
+++ b/public/phenylc.html
@@ -191,7 +191,7 @@
 						   II3 malade devrait &ecirc;tre malade lui aussi.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   III4 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(N//p)</b>.
+						   III4 est h&eacute;t&eacute;rozygote donc son g&eacute;notype est <b>(N//p)</b> ou <b>(p//N)</b>.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   La probabilit&eacute; pour que III6 soit h&eacute;t&eacute;rozygote est de 2/3 car il a un fr&egrave;re malade. 
diff --git a/public/surmut.html b/public/surmut.html
index 413539f..6d3e1da 100644
--- a/public/surmut.html
+++ b/public/surmut.html
@@ -186,7 +186,7 @@ document.getElementById('correction').innerHTML = score + " bonnes réponses sur
 						   chromosome X porteur de l'allèle mutant or celui-ci (I3) n'est pas sourd-muet.
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
-						   III2 a un père malade mais n'est pas atteinte. Elle est donc obligatoirement hétérozygote et son g&eacute;notype est <b>(N//sm)</b>. 
+						   III2 a un père malade mais n'est pas atteinte. Elle est donc obligatoirement hétérozygote et son g&eacute;notype est <b>(N//sm)</b> ou <b>(sm//N)</b>. 
 						</li>
 						<li class="list-group-item  list-group-item-success">
 						   Le risque pour que III1 et III2 aient un enfant malade se calcule facilement. 
-- 
GitLab